| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Baja Ensenada SM vs Tamaulipas A SM | 5 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| Baja DUM B SM vs Tamaulipas A SM | 5 - 14 | Estadio Carlos Rendon | |
| Baja Ensenada SM vs Tamaulipas A SM | 4 - 5 | Estadio Carlos Rendon | |
| Sonora Chifladores vs Tamaulipas A SM | 1 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Maytorena | 15 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Homero Aguilar | 15 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0.357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Esiquio Rodriguez | 14 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Juan Martinez | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Victor Vanoye | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | 1.00 |
| Javier Sustaita | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ramon Castillo | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Humberto Ruelas | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Armando Benavides | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 4.32 |
| Jesus Castillo | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose Hermosillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Arnoldo Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 6.73 |
| Jaime Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Julio Macazani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 1.40 |
- Leagues
- Super Master C, Super Master
- Seasons
- Octubre 2021
