Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | League | Lugar |
---|---|---|---|---|
Diamantes de Kino vs La Catorce | 14 - 15 | Varonil A | N/A | |
Diamantes de Kino vs Tapiceria Esquer | 13 - 5 | Varonil A | N/A | |
Diamantes de Kino vs Rebels | 16 - 8 | Varonil A | N/A | |
PitSox vs Diamantes de Kino | 4 - 6 | Varonil A | N/A | |
SEMM vs Diamantes de Kino | 15 - 16 | Varonil A | N/A |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Miranda | 20 | 19 | 8 | 10 | 14 | 0.526 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 49 | 35 | 32 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | - | - | 5 | - | 8.30 |
Damian Fimbres | 21 | 20 | 5 | 13 | 2 | 0.650 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 35.00 |
Raul Miranda | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Erick Juarez | 18 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0.313 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Rene Gonzalez | 20 | 19 | 11 | 15 | 14 | 0.789 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 17.50 |
Alejandro Tellez | 16 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0.438 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Carlos Aguilar | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0.455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Francisco Leal | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Alvaro Doumerc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Vega | 15 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 38.18 |
Saul Valenzuela | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Oscar Carmona | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Arturo Heredia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Mario Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Armando Olvera | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jesus Fimbres | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Julio Llanez | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Antonio Valdez | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Ramon Encinas | 12 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0.455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Ricardo Urias | 14 | 12 | 6 | 9 | 3 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- Varonil A
- Seasons
- Invierno 2020