Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 octubre, 2020 | 8:30 pm | Varonil A | Invierno 2020 |
Resultados
Equipo | R |
---|---|
La Catorce | 15 |
Diamantes de Kino | 14 |
Diamantes de Kino
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Miranda | Pitcher | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Vega | Pitcher | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Fimbres | Pitcher | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raul Miranda | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Juarez | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Gonzalez | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Tellez | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Aguilar | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Leal | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Doumerc | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 38 | 14 | 18 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 13 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Catorce
Jugador | Posición | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Javier Enriquez Garcia | Pitcher | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Joel Ivan Garcia Enriquez | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Valdez Morales | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Francisco Robles Robles | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Enrique Romero Angulo Jr. | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Angel Jusaino Robles | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Cervantes Enriquez | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Bryan Lopez Curiel | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Abriham Canez Ramos | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Guillermo Vega Enriquez | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 27 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
39 | 39 |
27 | 38 |
13 | 14 |
13 | 14 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
6 | 4.3 |
18 | 13 |
14 | 15 |
12 | 13 |
0 | 10 |
0 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |