Bateo General
| Player | Club | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Cesar Espinoza | Politecnico* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Jose Vega | Sonora A* | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Juan M. Carranza | Tamaulipas* | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Gustavo Gonzalez | Jalisco* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Raymundo Garcia | Tamaulipas* | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.700 |
| Javier Duarte | Sinaloa* | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.700 |
| Ruben Minjarez | Sonora B* | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 |
| Irvin Ibarra | Sonora B* | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 |
| Jesus Parra | Sonora A* | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 |
| Luis C. Armendariz* | Chihuahua* | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.667 |
| Carlos Rivas | Nuevo Leon B* | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 |
| Eduardo Iturbe | Politecnico* | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.667 |
| Alberto Servin | Politecnico* | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 |
| Mario de Jesus Sanchez | Politecnico* | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 |
| Israel Ayala | Sinaloa* | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.636 |
| Fco. Enriquez | Sonora A* | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.625 |
| Leonardo Conde | Politecnico* | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.600 |
| Carlos Marquez | Baja California* | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.600 |
| Candelario Ortega | Tamaulipas* | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.583 |
| Fabian Cardoso | Politecnico* | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.571 |
| Mario Perez | Baja California* | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.571 |
| Jorge Martinez | Nuevo Leon A* | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.556 |
| Jonathan Cardona | Sinaloa* | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.556 |
| Kevin Saldaña | Jalisco* | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.556 |
| Cesar Alvarado | Nuevo Leon A* | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Ricrdo A. Reyna | Politecnico* | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.500 |
| Oscar Galaviz | Sonora A* | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 |
| Juan P. Valenzuela | Jalisco* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Emliano Lopez | Jalisco* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 |
| Jose L. Rojas | Chihuahua* | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.500 |
| Vicente Avila | Baja California* | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 |
| Sergio Quintero | Sinaloa* | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.500 |
| Nestor Ramirez | Nuevo Leon B* | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 |
| Jaime Garcia | Nuevo Leon B* | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Isaac Medina | Nuevo Leon B* | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| Jesus Hernandez | Politecnico* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Bruno Torres | Jalisco* | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.500 |
| Jair Torres | Jalisco* | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| Jhonatan Peña | Jalisco* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| Arnoldo Villavicencio | Tamaulipas* | 13 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.462 |
| Kevin Gutierrez | Nuevo Leon A* | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.444 |
| Enrique Gonzalez | Sonora A* | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.444 |
| Yeijar Castellon | Sonora A* | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.429 |
| Alfredo Valle | Sonora A* | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.429 |
| Alexis Amador | Baja California* | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.429 |
| Ramon Villaranca | Tamaulipas* | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.417 |
| Martin Botello | Tamaulipas* | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.417 |
| Daniel Durazo | Sonora A* | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.400 |
| Carlos Menchaca | Sonora A* | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 |
| Juan Martinez | Sonora B* | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.375 |
| Victor Valles | Chihuahua* | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.375 |
| Kevin Prishker | Tamaulipas* | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.375 |
| Irvin Sarmiento | Sonora B* | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.364 |
| Cristian Gonzalez | Sonora B* | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.333 |
| Armando Lagarda | Sonora B* | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.333 |
| Cesar Godoy | Nuevo Leon A* | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.333 |
| Jesus Salcido | Sonora A* | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.333 |
| Saul Paredes | Jalisco* | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.333 |
| Daniel Sanchez | Nuevo Leon B* | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
| Javier Peña | Tamaulipas* | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.333 |
| Alejandro Herrera | Chihuahua* | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 |
| Octavio Salinas | Tamaulipas* | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.333 |
| Emanuel Morillon | Jalisco* | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 |
| Luis Rios | Sonora B* | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.308 |
| Rafael Alvarez | Baja California* | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.308 |
| Octavio Zarate | Politecnico* | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.286 |
| Heroldo Borquez | Sonora A* | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.286 |
| Alfredo Vega | Sonora A* | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.286 |
| Rodrigo Garcia | Baja California* | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.273 |
| Ricardo Coronado | Nuevo Leon A* | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.250 |
| Diego Galvan | Politecnico* | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.250 |
| Roberto Cardenas | Chihuahua* | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.250 |
| Kevin Baez | Baja California* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.250 |
| Angel Lugo | Sinaloa* | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.250 |
| Jesus Piedra | Nuevo Leon B* | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 |
| Axel Rodriguez | Nuevo Leon B* | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.250 |
| Mario J. Sanchez | Politecnico* | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.250 |
| Marco Manjares | Politecnico* | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.250 |
| Fco. A. Aviña | Politecnico* | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.250 |
| Omar Varela | Jalisco* | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 |
| Jorge Lopez | Sonora B* | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0.222 |
| Arturo Amador | Sonora B* | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.222 |
| Roque Vazquez | Nuevo Leon A* | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.222 |
| Noe Rodriguez | Tamaulipas* | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.222 |
| Oscar Tirado | Nuevo Leon A* | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.200 |
| Aldo Alanis | Nuevo Leon A* | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.200 |
| Enrique Gomez | Sonora A* | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.200 |
| Marco A. Solis | Chihuahua* | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.200 |
| Guillermo Orozco | Baja California* | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.200 |
| Jassiel Sainz | Sinaloa* | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.200 |
| Angel Villanueva | Nuevo Leon B* | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.200 |
| Jorge Valenzuela | Nuevo Leon A* | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.167 |
| Orlando Piedra | Nuevo Leon A* | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.167 |
| Raul Ruiz | Chihuahua* | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.167 |
| Luis C. Armendariz | Chihuahua* | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.167 |
| Daniel del Pozo | Baja California* | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.167 |
| Hermes Paredes | Tamaulipas* | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.167 |
| Jesus Hernandez | Jalisco* | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.143 |
| Gerardo Stolano | Sinaloa* | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.143 |
| Marco Rojo | Sinaloa* | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.143 |
| Humberto Ramirez | Jalisco* | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.125 |
| Jesus Castorena | Jalisco* | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.100 |
| Jesus Castillo | Sonora B* | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.091 |
| Flavio Sotelo | Sonora B* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
| Edgar Baru | Sonora B* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Martin Cordova | Sonora B* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| Abraham Macazani | Sonora B* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Agustin Montoya | Nuevo Leon A* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
| Alberto de Leon | Nuevo Leon A* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Fco. Briones | Nuevo Leon A* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Erick M. Mtz | Politecnico* | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.000 |
| Carlos A. Hernandez | Politecnico* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.000 |
| Erick E. Romero | Politecnico* | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Juan Carlos Sierra | Politecnico* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Jaudiel Olais | Sonora A* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
| Fco. Hernandez | Jalisco* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.000 |
| Uriel Solis | Jalisco* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| Isaac Cardenas | Jalisco* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| Jonathan Gonzalez | Chihuahua* | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0.000 |
| Kevin Garcia | Chihuahua* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| Jonathan Robles | Baja California* | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Carlos Palacios | Baja California* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Alejandro Villalobos | Baja California* | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| Juan Balderrama | Baja California* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Jonathan Rodriguez | Baja California* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Alexis Corona | Baja California* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Kevin Sosa | Tamaulipas* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| Carlos Garza | Tamaulipas* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Miguel Parras | Tamaulipas* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Manuel Cota | Sinaloa* | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 |
| Paul Hijar | Sinaloa* | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.000 |
| Luis Espinoza | Sinaloa* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| Enrique Fragoso | Sinaloa* | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 |
| Alfredo Gonzalez | Sinaloa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Antonio Barcenas | Nuevo Leon B* | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| Samuel Pacheco | Nuevo Leon B* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.000 |
| Diego Salazar | Nuevo Leon B* | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| Angel Martinez | Nuevo Leon B* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Jesús Félix | Sonora B* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Danilo Gonzalez | Sonora B* | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
| Victor Araiza | Sonora A* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Aaron Valenzuela | Sonora A* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| Miguel Reyes | Sonora A* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Jorge G. Aguilar | Politecnico* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Mario Rodriguez | Chihuahua* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
| Kevin Perez | Chihuahua* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
| Ismael Ruiz | Nuevo Leon B* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| Arturo Loreto | Nuevo Leon B* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
| Carlos A. Rosas | Jalisco* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Javier Torres | Sinaloa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Adrian Leon | Nuevo Leon A* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Uriel Herrera | Chihuahua* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Brayant Madrid | Chihuahua* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| Cesar de los Santos | Tamaulipas* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Hilario Capistran | Tamaulipas* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Alejandro Vazquez | Jalisco* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Samuel Ibarra | Jalisco* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Patricio Rodriguez | Nuevo Leon B* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
HomeRunes
| Player | Club | AB | HR |
|---|---|---|---|
| Raymundo Garcia | Tamaulipas* | 10 | 3 |
| Arnoldo Villavicencio | Tamaulipas* | 13 | 3 |
| Jose Vega | Sonora A* | 2 | 2 |
| Fco. Enriquez | Sonora A* | 8 | 2 |
| Martin Botello | Tamaulipas* | 12 | 2 |
Triples
| Player | Club | AB | 3B |
|---|---|---|---|
| Kevin Saldaña | Jalisco* | 9 | 1 |
| Vicente Avila | Baja California* | 12 | 1 |
| Yeijar Castellon | Sonora A* | 7 | 1 |
| Irvin Sarmiento | Sonora B* | 11 | 1 |
| Luis Rios | Sonora B* | 13 | 1 |
Dobles
| Player | Club | AB | 2B |
|---|---|---|---|
| Israel Ayala | Sinaloa* | 11 | 3 |
| Mario de Jesus Sanchez | Politecnico* | 3 | 2 |
| Carlos Marquez | Baja California* | 10 | 2 |
| Fabian Cardoso | Politecnico* | 7 | 2 |
| Mario Perez | Baja California* | 7 | 2 |
Sencillos
| Player | Club | AB | H |
|---|---|---|---|
| Raymundo Garcia | Tamaulipas* | 10 | 7 |
| Javier Duarte | Sinaloa* | 10 | 7 |
| Israel Ayala | Sinaloa* | 11 | 7 |
| Candelario Ortega | Tamaulipas* | 12 | 7 |
| Carlos Marquez | Baja California* | 10 | 6 |
Bases
| Player | Club | AB | BB |
|---|---|---|---|
| Mario Perez | Baja California* | 7 | 6 |
| Jorge Lopez | Sonora B* | 9 | 6 |
| Daniel del Pozo | Baja California* | 6 | 5 |
| Fco. Enriquez | Sonora A* | 8 | 4 |
| Alfredo Vega | Sonora A* | 7 | 4 |
Ponches
| Player | Club | AB | SO |
|---|---|---|---|
| Humberto Ramirez | Jalisco* | 8 | 6 |
| Hermes Paredes | Tamaulipas* | 6 | 5 |
| Jesus Hernandez | Jalisco* | 7 | 5 |
| Jesus Castorena | Jalisco* | 10 | 5 |
| Fco. Hernandez | Jalisco* | 8 | 5 |