Diamantes de Kino
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Miranda | 20 | 19 | 8 | 10 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Fimbres | 21 | 20 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Raul Miranda | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Juarez | 18 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rene Gonzalez | 20 | 19 | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Tellez | 16 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Aguilar | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Leal | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Doumerc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Vega | 15 | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saul Valenzuela | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Carmona | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arturo Heredia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Olvera | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesus Fimbres | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Llanez | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Valdez | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramon Encinas | 12 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Urias | 14 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
