Femenil A
| Pos | Equipo | G | P | Pct | PA | CA | CR | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malalas Team | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 49 | 32 | 17 | W4 |
| 2 | Moms | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 51 | 38 | 13 | W3 |
| 3 | CODESON | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 47 | 29 | 18 | L1 |
| 4 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 53 | 45 | 8 | L1 | |
| 5 | Potrancas 57 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 23 | 57 | -34 | L4 |
| 6 | Cuervas | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 39 | 61 | -22 | L2 |




