Bateo General
HomeRunes
| Jugador | Equipo | TL | HR |
|---|---|---|---|
| Rene Gonzalez | Diamantes de Kino | 19 | 6 |
| Alvaro Miranda | 19 | 4 | |
| Marlon Martin Moreno Peralta | PitSox | 13 | 4 |
| Carlos Trujillo | Rebels | 5 | 4 |
| Juan Vizcaino | 13 | 3 |
Triples
| Jugador | Equipo | TL | H3 |
|---|---|---|---|
| Cristo Esquer | 9 | 1 | |
| Martin Zuñiga | 8 | 1 | |
| Francisco Robles | 9 | 1 | |
| Francisco Javier Palomino Rojas | PitSox | 12 | 1 |
| Abraham Munguia | Tapiceria Esquer | 5 | 1 |
Dobles
| Jugador | Equipo | TL | H2 |
|---|---|---|---|
| German Jesus German Nava | PitSox | 14 | 4 |
| Alejandro Zepeda | 11 | 3 | |
| Juan Pablo Zepeda | 14 | 3 | |
| Hector Valenzuela | 14 | 3 | |
| Ramon Angel Jusaino Robles | La Catorce | 12 | 3 |
Sencillos
| Jugador | Equipo | TL | H |
|---|---|---|---|
| Rene Gonzalez | Diamantes de Kino | 19 | 15 |
| Damian Fimbres | Diamantes de Kino | 20 | 13 |
| Juan Vizcaino | 13 | 10 | |
| Alvaro Miranda | 19 | 10 | |
| German Jesus German Nava | PitSox | 14 | 10 |
Bases
Ponches
| Jugador | Equipo | TL | K |
|---|---|---|---|
| Juan Moreno | 10 | 1 | |
| Martin Lopez | 9 | 1 | |
| Alejandro Villela | 12 | 1 | |
| Carlos Garcia | 2 | 1 | |
| Francisco Robles | 9 | 1 |
